Lėšos veiklai viešinti
2024-08-30 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ tapo UAB ILTE.
Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)
2024 m. I pusm. paslaugos, kurios nėra sukeltos į VIRSIS
Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Lėšų suma eurais | Suteiktos paslaugos |
Antraštė, MB | 304844761 | 3 121,80 | Vaizdiniai reklamos sprendimai ir paslaugos |
Du dvylika, UAB | 302535912 | 42 108,00 | Kūrybos agentūros paslaugos |
Fabula ir partneriai, UAB | 124099127 | 22 272,77 | Integruotos komunikacijos paslaugos ( III, IV, V, VI dalys) |
UAB „Fresh media“ | 126032084 | 2 649,9 | Interneto svetainės vystymo ir palaikymo paslaugos |
UAB „Idea Prima“ | 126093354 | 11 222,75 | Integruotos komunikacijos paslaugos (VII dalis) |
Lion Communications Vilnius, UAB | 111794310 | 7 224,16 | Informacijos sklaida visuomenės informavimo priemonėse |
Noworries, MB | 305656495 | 6 921,20 | Vaizdinio turinio kūrimo paslaugos |
UAB MVP sprendimai | 300642698 | 19 461,20 | Informacijos sklaidos renginiuose paslaugos |
MeinArt UAB | 302893610 | 459,80 | Vaizdinio turinio kūrimo paslaugos |
MailerLite Ltd | 302942057 | 444,02 | Naujienlaiškių siuntimo paslaugos |
Meta Platformos | IE9692928F | 3 685,68 | Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose |
IE9740425P | 1 624,01 | Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose | |
IE6388047V | 800,00 | Informacijos sklaida skaitmeniniuose kanaluose |
Visos lentelėje įvardintos paslaugos suteiktos rašytinių sutarčių pagrindu. Finansuota valstybės biudžeto, 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. ES periodų Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo lėšomis.
2023 m. paslaugos, kurios nėra sukeltos į VIRSIS
Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Lėšų suma eurais | Suteiktos paslaugos |
Antraštė, MB | 304844761 | 46 396,24 | Vaizdiniai reklamos sprendimai ir paslaugos |
Bosanova, UAB | 302448012 | 38 478,00 | Integruotos komunikacijos paslaugos (II ir I dalys) |
Fabula ir partneriai, UAB | 124099127 | 100 423,94 | Integruotos komunikacijos paslaugos ( III, IV, V, VI dalys) |
UAB „Fresh media“ | 126032084 | 20 547,01 | Interneto svetainės vystymo ir palaikymo paslaugos |
UAB „Idea Prima“ | 126093354 | 108 028,80 | Integruotos komunikacijos paslaugos (VII dalis) |
Visos lentelėje įvardintos paslaugos suteiktos rašytinių sutarčių pagrindu. Finansuota valstybės biudžeto, 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. ES periodų Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo lėšomis.