Susisiekite
Susisiekite su mumis
Tel. (0 5) 210 7510 |
El. p. uzklausos@ilte.lt |
Internetu >> |
Individuali nemokama konsultacija telefonu >> |
Praneškite apie korupciją >> |
Užsiregistravus nemokamai konsultacijai, mūsų konsultantai susisieks su Jumis telefonu Jūsų pasirinktu laiku.
Susisiekti galite darbo valandomis |
Darbuotojų kontaktai
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@ilte.lt. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama antroji.
Kontaktai žiniasklaidai: Viktorija Voroncova, el. p. viktorija.voroncova@ilte.lt, tel. +370 6 386 3484
Kontaktai biuro administravimo klausimais: el. p. info@ilte.lt.
GENERALINIS DIREKTORIUS - Dainius Vilčinskas |
|
Asistentė Justė Juzėnaitė, el. p. juste.juzenaite@ilte.lt |
Dainius Vilčinskas | ILTE generalinis direktorius, Valdybos pirmininkas |
Inga Beiliūnienė | Valdybos narė, Veiklos plėtros vadovė |
Lina Stragauskienė | Valdybos narė, Finansų ir administravimo vadovė |
Jonas Kanapeckas | Valdybos narys, Rizikų valdymo ir atitikties vadovas |
Giedrė Gečiauskienė | Valdybos narė, Klientų ir finansavimo sprendimų vadovė |
Tadas Kavaliauskas | Tvarumo srities vadovas |
Agnė Jonaitytė-Karalienė | Departamento direktorė |
Inga Andruškevičiūtė | Personalo partnerė |
Rasa Paulaitytė-Latvėnė | Personalo partnerė |
Irena Švelnikienė | Personalo partnerė |
Asta Gudiškienė | Personalo vadybininkė |
Odeta Maziliauskaitė | Personalo vadybininkė |
Milda Juonė | Skyriaus vadovė |
Laurynas Juzėnas | Procesų vadovas |
Eglė Merkienė | Projektų valdymo vadovė |
Lina Rymkevičė | Projektų valdymo vadovė |
Paulius Klemka | Projektų valdymo vadovas |
Deimantė Šeibokienė | Veiklos analitikė |
Orinta Barkauskaitė | Departamento direktorė |
Viktorija Voroncova | Komunikacijos projektų vadovė, atstovė žiniasklaidai Tel. nr. 86 386 3484 |
Kristina Vaznonytė | Komunikacijos projektų vadovė |
Jurgita Brazauskaitė–Incienė | Rinkodaros projektų vadovė |
Asta Ulė | Rinkodaros projektų vadovė |
Paulina Saladžinskienė | Rinkodaros projektų vadovė |
Živilė Litvinaitė-Juchnevičienė | Rinkodaros projektų vadovė |
Justina Marcinkutė-Jončė | Vidinės komunikacijos projektų vadovė |
Remigijus Znutas | Departamento direktorius |
Indrė Svidenė | Vyriausioji teisininkė |
Anastasija Stancikienė | Teisininkė |
Monika Grikinienė | Teisininkė-referentė |
Jurgita Varnienė | Teisininkė-referentė |
Rasa Kazlauskaitė | Teisininkė-referentė |
Produktų teisės skyrius
Violeta Skripskienė | Skyriaus vadovė |
Eglė Toliūnaitė | Vyriausioji teisininkė |
Aistė Giruckienė | Vyresnioji teisininkė |
Simona Čėsnienė | Vyresnioji teisininkė |
Irena Kalitkievič | Vyresnioji teisininkė |
Karolina Černiūtė | Teisininkė |
Jurgita Makūnaitė | Teisininkė |
Algirdas Mališauskas | Teisininkas |
Benas Samarinas | Teisininkas |
Titas Šimanskis | Teisininkas |
Gintarė Krivickė | Vidaus audito tarnybos vadovė |
Kazys Adakauskas | Vidaus auditorius |
Jovita Vasauskaitė | Vidaus auditorė |
Audrius Šilgalis | Žaliųjų finansų instituto vadovas |
Ingrida Lašinskienė | Žaliųjų finansų analitikė |
Inga Veževičienė | Žaliųjų finansų analitikė |
Nora Marija Laurinaitytė | Žaliųjų finansų ekspertė |
FINANSŲ IR ADMINISTRAVIMO TARNYBA
Vadovė - Lina Stragauskienė
Laimis Kindurys | Departamento direktorius |
Sutarčių administravimo skyrius
Mantas Maslianikas | Skyriaus vadovas |
Mantas Jurkaitis | Vyriausiasis administravimo vadybininkas |
Agnė Luomanienė | Vyriausioji administravimo vadybininkė |
Sandra Baltrimienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Sigita Darulienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Edita Sadauskienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Ingrida Survilienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Greta Žukauskė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Justinas Baranauskas | Administravimo vadybininkas |
Jurgita Čepurovienė | Administravimo vadybininkė |
Rasa Kvasauskienė | Administravimo vadybininkė |
Vitalijus Teliakas | Administravimo vadybininkas |
Sutarčių stebėsenos ir finansų tarpininkų administravimo skyrius
Ingrida Valavičienė | Skyriaus vadovė |
Renata Dzimidaitė | Vyriausioji administravimo vadybininkė |
Ligita Gintautienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Vaida Jasevičienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Romualda Markevčiūtė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Nijolė Miškinienė Rybakovienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Edita Ragauskienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Janė Žostautienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Akvilė Jagminė | Administravimo vadybininkė |
Danguolė Tylienė | Administravimo vadybininkė |
Mokėjimų ir ataskaitų skyrius
Vitalijus Saldukas | Skyriaus vadovas |
Miglė Bartaševičienė | Vyriausioji administravimo vadybininkė |
Greta Daugirdienė | Vyriausioji administravimo vadybininkė |
Deimantė Dulkė | Vyriausioji administravimo vadybininkė |
Ernesta Gromykaitė | Vyriausioji administravimo vadybininkė |
Raimonda Bareišienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Samanta Judzentavičiūtė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Ieva Kliučinskienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Austė Marija Lagunavičiūtė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Monika Lepytė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Rasa Zmitrevičienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Giedrė Žilevičienė | Vyresnioji administravimo vadybininkė |
Mingailė Girkontė | Administravimo vadybininkė |
Agnė Katinė | Administravimo vadybininkė |
Sandra Kiliūtė-Inozemceva | Administravimo vadybininkė |
Andrius Levickis | Administravimo vadybininkas |
Simona Simanauskienė | Administravimo vadybininkė |
Aušra Steckienė | Administravimo vadybininkė |
Ala Trušakova | Administravimo vadybininkė |
Raimonda Vaikutytė | Administravimo vadybininkė |
Tomas Valantinavičius | Administravimo vadybininkas |
Ilona Vilkickienė | Administravimo vadybininkė |
Erika Pavarotnikaitė | L.e.p. Departamento direktorė |
Anna Kaminskaja-Golubeva | Duomenų analitikė |
Silvija Rakauskienė | Duomenų analitikė |
Žygimantas Žalnierius | Vyriausiasis automatizavimo inžinierius |
Vladimir Talan | Automatizavimo inžinierius |
Tomas Ivanaitis | Vyriausiasis duomenų inžinierius |
Agnė Kavaliauskienė | Vyriausioji duomenų inžinierė |
Martynas Garmašukis | Duomenų inžinierius |
Darius Žalys | Vyriausiasis informacinių technologijų projektų vadovas |
Tomas Bukelskis | Informacinių technologijų koordinatorius |
Audrius Jotauta | Informacinių technologijų koordinatorius |
Andrius Žėgis | Informacinių technologijų koordinatorius |
Informacinių sistemų vystymo skyrius
Erika Pavarotnikaitė | Skyriaus vadovė |
Lauryna Justina Butautaitė | Informacinių sistemų analitikė |
Evaldas Butėnas | Informacinių sistemų analitikas |
Alma Drazdauskienė | Informacinių sistemų analitikė |
Akvilė Karaliūnė | Informacinių sistemų analitikė |
Beata Naruševič-Sevruk | Informacinių sistemų analitikė |
Jolanta Sipavičienė | Informacinių sistemų analitikė |
Svetlana Stankūnė | Informacinių sistemų analitikė |
Sigitas Vyšnauskas | Informacinių sistemų analitikas |
Ernesta Sečinskytė | Vyriausioji produkto vadovė |
Jurij Baraškov | Produkto vadovas |
Jūratė Blėdaitė-Katilienė | Departamento direktorė |
Įmonių finansų skyrius
Miglė Stepankevičiūtė | Skyriaus vadovė |
Valentina Lippa-Gavrilova | Vyriausioji finansininkė |
Rasa Lisauskaitė | Vyriausioji finansininkė |
Indrė Petkevičienė | Vyresnioji finansininkė |
Ligita Šlapelienė | Vyresnioji finansininkė |
Aurimas Vaičaitis | Vyriausiasis finansininkas |
Lina Pupšienė | Finansininkė |
Dalia Šukienė | Finansininkė |
Kristina Tomaševič | Finansininkė |
Produktų finansų valdymo skyrius
Agnė Budvytė | Skyriaus vadovė |
Lina Brūzgienė | Finansų analitikė |
Eligijus Kondrotas | Finansų analitikas |
Ignas Pocius | Finansų analitikas |
Martynas Višnevskis | Finansų analitikas |
Justa Luzi | Investavimo vadovė |
Gražina Balašaitė | Vyriausioji finansininkė |
Agna Balcevič | Vyriausioji finansininkė |
Vitalija Borunova | Vyriausioji finansininkė |
Vaida Čekavičienė | Vyriausioji finansininkė |
Edita Dubietienė | Vyriausioji finansininkė |
Jurgita Stepaitienė | Vyresnioji finansininkė |
Ugnė Švedaitė | Vyresnioji finansininkė |
Ieva Petrišiūnaitė | Finansininkė |
Agneta Tarasevičiūtė | Finansininkė |
Dovilė Medžiūnaitė | Skyriaus vadovė |
Jovita Buterlevičiūtė | Viešųjų pirkimų projektų vadovė |
Jūratė Strakšienė | Viešųjų pirkimų projektų vadovė |
Leta Kalinauskaitė | Viešųjų pirkimų vadybininkė |
Giedrė Navardauskaitė | Viešųjų pirkimų vadybininkė |
Jolita Andriūnienė | Biuro administratorė |
Natalja Bedojeva | Biuro administratorė |
Ugnė Kvedaraitė | Biuro administratorė |
Inga Valinskienė | Biuro administratorė |
Justė Juzėnaitė | Asistentė |
RIZIKŲ VALDYMO IR ATITIKTIES TARNYBA
Vadovas - Jonas Kanapeckas
Aistė Čepulė | Departamento direktorė |
Jolanta Balčiūnienė | Vyriausioji rizikų analizės ir valdymo analitikė |
Veiklos rizikų valdymo skyrius
Rūta Mickevičienė | Skyriaus vadovė |
Lina Čepienė |
Vyresnioji veiklos rizikų analitikė |
Jelena Jankeliūnienė | Vyresnioji veiklos rizikų analitikė |
Dalia Papievienė | Vyresnioji veiklos rizikų analitikė |
Lauryna Sasnauskė | Veiklos rizikų analitikė |
Finansinių rizikų valdymo skyrius
Pavel Krupenič | Skyriaus vadovas |
Agnė Marcinkevičiūtė | Duomenų analitikė |
Mindaugas Randis | Vyriausiasis finansinių rizikų analitikas |
Aurelija Krilavičienė | Vyriausioji kredito rizikos analitikė |
Rasa Lisauskaitė | Finansinių rizikų analitikė - aktuarė |
Juta Rakauskaitė | Finansinių rizikų analitikė |
Šarūnė Čiuladienė | Kredito rizikos analitikė |
Lina Vaskelienė | Kredito rizikos analitikė |
Aistė Stonkienė | Departamento direktorė |
Atitikties valdymo skyrius
Liudas Sinkevičius | Skyriaus vadovas |
Aistė Aleknienė | Atitikties teisininkė |
Alina Kuprienė | Atitikties teisininkė |
Kęstutis Tomkus | Teisininkas |
Simona Bieliauskė | PPTF rizikų analitikė |
Laura Rubikaitė | PPTF rizikų analitikė |
Karolina Žukauskienė | PPTF rizikų analitikė |
Veiklos priežiūros skyrius
Rūta Kiuberytė | Skyriaus vadovė |
Jūratė Lepienė | Vyriausioji veiklos rizikų analitikė |
Jovita Vaičiulytė-Verikienė | Vyriausioji veiklos rizikų analitikė |
Živilė Baziliauskaitė | Vyresnioji veiklos rizikų analitikė |
Eglė Lembertienė | Vyresnioji veiklos rizikų analitikė |
Rimgailė Ryliškytė | Vyresnioji veiklos rizikų analitikė |
Asta Simonenkovienė | Veiklos rizikų analitikė |
Lina Uscilienė | Veiklos rizikų analitikė |
Edvinas Urkis | Departamento direktorius |
Renata Miliauskienė | Probleminių aktyvų projektų vadovė |
Sonata Juknevičienė | Probleminių aktyvų vadybininkė |
Eglė Kordušienė | Probleminių aktyvų vadybininkė |
Jolita Buinevičiūtė | Skolų administravimo vadybininkė |
Paulina Janeikaitė | Skolų administravimo vadybininkė |
Asta Trinkūnienė | Skolų administravimo vadybininkė |
Kristina Gudeliūnė | Vyriausioji teisininkė |
Klaudija Balnytė | Teisininkė |
Giedrius Nemeika | Teisininkas |
Mindaugas Noreika | Teisininkas |
Renata Petrikienė | Teisininkė |
Ingrida Žverelytė | Teisininkė |
KLIENTŲ IR FINANSAVIMO SPRENDIMŲ TARNYBA
Vadovė - Giedrė Gečiauskienė
Ramunė Šimulynienė | Departamento direktorė |
Martynas Lekavičius | Vyresnysis klientų aptarnavimo vadybininkas |
Eglė Manhalt | Vyresnioji klientų aptarnavimo vadybininkė |
Gražina Surgailytė | Vyresnioji klientų aptarnavimo vadybininkė |
Kristina Urbonaitė | Vyresnioji klientų aptarnavimo vadybininkė |
Ingrida Vėbraitė | Vyresnioji klientų aptarnavimo vadybininkė |
Daiva Paulauskienė | Klientų aptarnavimo vadybininkė |
Giedrė Tirvaitė | Departamento direktorė |
Dotacijų skyrius
Ignas Paukštys | Skyriaus vadovas |
Raimonda Barkauskaitė | Vyresnioji projektų vertintoja |
Eglė Grušauskaitė | Vyresnioji projektų vertintoja |
Vidas Šabanovičius | Vyresnysis projektų vertintojas |
Ilona Dzevočkė | Projektų vertintoja |
Rasuolė Oršauskė | Projektų vertintoja |
Monika Lenkauskienė | Dotacijų vadybininkė |
Didelių klientų skyrius
Rolandas Bareika | Skyriaus vadovas |
Aurelija Babravičienė | Vyriausioji finansavimo projektų vadovė |
Mantas Baranauskas | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Rimvydas Bruderis | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Mantas Kavaliauskas | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Akvilina Galbuogytė | Vyriausioji finansavimo projektų vadovė |
Andrius Žydelis | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Adomas Likatavičius | Vyresnysis finansavimo projektų vadovas |
Indrė Grimalė | Asistentė |
Giedrė Ivčenkovė | Asistentė |
Žemės ūkio investicijų skyrius
Žydrūnas Burokas | Skyriaus vadovas |
Anželika Iliadi | Finansavimo projektų vadovė |
Rasa Lukšienė | Finansavimo projektų vadovė |
Loreta Paulavičiūtė | Finansavimo projektų vadovė |
Jūratė Rudinskienė | Finansavimo projektų vadovė |
Smulkių ir vidutinių klientų skyrius
Aleksandras Petručionis | Skyriaus vadovas |
Vilma Džiovalaitė | Vyriausioji finansavimo projektų vadovė |
Jolita Nesavaitė-Kaniušėnė | Vyriausioji finansavimo projektų vadovė |
Vytautas Andriuškevičius | Finansavimo projektų vadovas |
Paulius Bertašius | Finansavimo projektų vadovas |
Nerilė Matuzevičienė | Finansavimo projektų vadovė |
Arvydas Šablinskas | Finansavimo projektų vadovas |
Lina Vasiliauskienė | Finansavimo projektų vadovė |
Asta Gladkauskienė | Departamento direktorė |
Valstybinio sektoriaus finansavimo skyrius
Rūta Mikalauskienė | Skyriaus vadovė |
Rima Burokaitė | Vyriausioji finansavimo projektų vadovė |
Marijus Franckevičius | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Valdas Juodis | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Tomas Juška | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Irvinas Kairys | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Danielė Petkevičiūtė | Finansavimo projektų vadovė |
Savivaldos ir būsto finansavimo skyrius
Žaneta Maskaliovienė | Skyriaus vadovė |
Lukas Čiginskas | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Erika Lopetė | Vyriausioji finansavimo projektų vadovė |
Tomas Mincevičius | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Lina Preikšaitytė | Vyriausioji finansavimo projektų vadovė |
Živilė Rutkauskaitė-Kaupienė | Vyriausioji finansavimo projektų vadovė |
Rimas Survila | Vyriausiasis finansavimo projektų vadovas |
Reda Balandė | Finansavimo projektų vadovė |
Lina Leonavičiūtė-Butkienė | Finansavimo projektų vadovė |
Edgaras Mackevičius | Finansavimo projektų vadovas |
Karina Makevič | Finansavimo projektų vadovė |
Asta Mendelytė | Finansavimo projektų vadovė |
Eglė Šimanskienė | Finansavimo projektų vadovė |
Tanita Žigelė | Finansavimo projektų vadovė |
Renata Šiaulytė | Asistentė |
Antonina Stasjonienė | Departamento direktorė |
Klientų atitikties vertinimo skyrius
Indrė Grigutienė | Skyriaus vadovė |
Agnė Miliušytė | Vyriausioji atitikties analitikė |
Tomas Paulauskas | Vyriausiasis atitikties analitikas |
Gintarė Badaukytė | Vyresnioji atitikties analitikė |
Ivona Čepukoit-Boroško | Vyresnioji atitikties analitikė |
Greta Čepulytė | Vyresnioji atitikties analitikė |
Gintarė Dikmonienė | Atitikties analitikė |
Lina Juozelskytė | Atitikties analitikė |
Vaida Kupčinskienė | Atitikties analitikė |
Ana Virčinskaitė | Atitikties analitikė |
Deividas Židanavičius | Atitikties analitikas |
Kredito analizės skyrius
Meida Smulkienė | Skyriaus vadovė |
Jolita Dzementavičiūtė | Vyriausioji kreditų analitikė |
Olivija Šaltenytė-Guogienė | Vyriausioji kreditų analitikė |
Vilius Rakuckis |
Vyresnysis kreditų analitikas |
Mindaugas Žilionis | Vyresnysis kreditų analitikas |
Martynas Simanavičius | Kreditų analitikas |
VEIKLOS PLĖTROS TARNYBA
Vadovė - Inga Beiliūnienė
Ausma Bartkutė | Departamento direktorė |
Tiesioginių skolinių produktų ir dotacijų skyrius
Žana Zimina | Skyriaus vadovė |
Vaidas Daktariūnas | Vyriausiasis projektų vadovas |
Daiva Krivienė | Vyriausioji projektų vadovė |
Aistė Masiulionienė | Vyriausioji projektų vadovė |
Živilė Bartkevičienė | Vyresnioji projektų vadovė |
Milda Kutraitė | Vyresnioji projektų vadovė |
Neringa Morkvėnienė | Vyresnioji projektų vadovė |
Aušrinė Rudinskienė | Vyresnioji projektų vadovė |
Giedrė Valbasytė | Vyresnioji projektų vadovė |
Vaida Verbickienė | Vyresnioji projektų vadovė |
Netiesioginių skolinių produktų skyrius
Sigita Rutkauskaitė | Skyriaus vadovė |
Agnė Mačiulienė | Vyriausioji projektų vadovė |
Vaida Stamburaitė | Vyriausioji projektų vadovė |
Vaida Bedarfaitė | Vyresnioji projektų vadovė |
Agnė Gedminė | Vyresnioji projektų vadovė |
Svaja Stralkuvienė | Vyresnioji projektų vadovė |
Rizikos kapitalo produktų skyrius
Vilija Šveikauskienė | Skyriaus vadovė |
Justina Malinauskė | Vyriausioji projektų vadovė |
Artūras Kampanas | Vyresnysis projektų vadovas |
Vytautas Šyvys | Vyresnysis projektų vadovas |
Kristina Vaskelienė | Departamento direktorė |
Justinas Bučys | Srities vadovas |
Jonė Kalendienė | Vyriausioji ekonomistė |
Veiklos sričių plėtros skyrius
Laura Sosunovičienė | Skyriaus vadovė |
Renata Adomavičienė | Vyriausioji fondų vadovė |
Milisenta Grigaliūnienė | Vyriausioji fondų vadovė |
Ieva Petkevičiūtė | Vyriausioji fondų vadovė |
Gintarė Ermanaitė-Žalė | Vyresnioji fondų vadovė |
Jevgenija Grigorjeva | Fondų vadovė |
Aurimas Galdikas | Srities vadovas |
Tadas Švilpauskas | Srities vadovas |
Duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale. Visų ILTE akcijų savininkas yra valstybė. Valstybę atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.